Stand: 15.03.2024
1. Vorsitzende | Sabine Teigland | ||||||
2. Vorsitzender Sport | Holger Schwarzer | ||||||
2. Vorsitzender Bau | Stefan Künstler | ||||||
Schatzmeister | Jochen Geiger | ||||||
Schriftführer | Tobias Huwe | ||||||
Beirat | |||||||
Betreuer auswärtiger Wanderruderer | Doris Thier | ||||||
Kassenprüfer | Ulrich Dohrn und Jan Dehoust | ||||||
Jugendwart | Moritz Nultsch und Niko Urbach | ||||||
(von der Jugendversammlung gewählt) | |||||||
Stellv. Schriftführer | Claudia Burkhardt | ||||||
Materialwart Boote | Klaus Prinz | ||||||
Materialwart Fahrzeuge | Hagen Schmidt | ||||||
Öffentlichkeitsarbeit | Christian Harbauer und Tobias Huwe, | ||||||
Dr. Katharina Jung und Johannes Wohlgemuth | |||||||
Partnerschaften | Christian Schmidt (Frankreich) | ||||||
Holger Schwarzer (Ungarn) | |||||||
Ruderwartin | Uschi Renner | ||||||
Vertreter ausübender Mitglieder | Steffen Burkhardt | ||||||
Vertreter Kraftraumnutzer | Steffen Burkhardt | ||||||
Ehrenmitglieder | |||||||
Peter Uhrig jun. | |||||||
Walter Weissenrieder | |||||||
Ältestenrat | |||||||
Ulrich Dohrn | |||||||
Brigitte Dollak | |||||||
Horst Dreier | |||||||
Rheinhild Horn | |||||||
Ursula Illy | |||||||
Marianne Kirch | |||||||
Dr. Volker Schleep | |||||||
Klaus Jürgen Wenzek |
Ralph Schärf, Jochen Geiger, Sabine Teigland, Holger Schwarzer, Stefan Künstler (v.l.)